MKS Żory 2010 i mł - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Kalendarium

16

04-2024

wtorek

17

04-2024

środa

18

04-2024

czwartek

19

04-2024

piątek

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 32, wczoraj: 24
ogółem: 735 523

statystyki szczegółowe

Najnowszy film

Turniej

Nasz Przyjaciel, Sponsor

1. RODZICE ZAWODNIKÓW

2. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach

3.  FHU Wektor, Mirosław Brych, Żory, ul. Pszczyńska 52 B

4. Centrum Handlowe Auchan Żory, ul. Francuska

5. Garden Stones, Żory, ul. Pszczyńska 52 B

6. Centrum Samochodowe Continental S.C., Mariusz Biazik, Żory,  ul. Mickiewicza 1A,

7. Duo - Dentis gabinet stomatologiczny, Rafał Grząśko, Żory Przychodnia Elmed, os. Powstańców Śl.

8. Spoiwex Żory, ul.Boczna 6

9. Piekarnia Rehlis S. J., Żory, os. Sikorskiego 15

10. Atlas Tours

11. Bank Spółdzielczy w Żorach

12. Urząd Miasta Żory

13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

14. Sport Klinika Żory, ul. Bankowa 2

15. Centrum Rehabilitacyjne - Provita, Robert Trybulski, Żory, ul. Boczna 8

16. PRINT - MEDIA, Żory, os. Ks. Władysława

17. Junior Usługi Transportowe - Wojciech Ganiek

18. Nowe Miasto Żory, ul Boczna 6, Park Wodny Aquarion, ul. Wodzisławska 3a

19. Sieć Sklepów MIX Żory

20.  ........

 I Ty możesz zostać naszym PRZYJACIELEM !

Zapraszamy do współpracy !!!

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-04-16 32
2024-04-15 24
2024-04-14 6
2024-04-13 11
2024-04-12 19
2024-04-11 15
2024-04-10 14
2024-04-09 18
Suma: 107
Średnio: 15/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-04 290 18
2024-03 493 16
2024-02 699 24
2024-01 645 21
2023-12 917 30
2023-11 580 19
2023-10 531 17
2023-09 483 16
2023-08 1 427 46
2023-07 2 124 69
2023-06 2 010 67
2023-05 2 433 78
2023-04 2 593 86
2023-03 3 088 100
2023-02 726 26
2023-01 1 410 45
2022-12 1 651 53
2022-11 541 18
2022-10 695 22
2022-09 2 144 71
2022-08 2 865 92
2022-07 2 497 81
2022-06 2 486 83
2022-05 2 657 86
2022-04 2 768 92
2022-03 2 647 85
2022-02 2 359 84
2022-01 2 646 85
2021-12 2 769 89
2021-11 2 507 84
2021-10 3 032 98
2021-09 2 983 99
2021-08 3 195 103
2021-07 2 683 87
2021-06 2 730 91
2021-05 3 794 122
2021-04 3 116 104
2021-03 3 724 120
2021-02 3 962 142
2021-01 3 579 115
2020-12 2 479 80
2020-11 4 774 159
2020-10 5 471 176
2020-09 5 885 196
2020-08 6 903 223
2020-07 10 746 347
2020-06 6 712 224
2020-05 5 344 172
2020-04 3 515 117
2020-03 3 966 128
2020-02 3 169 109
2020-01 4 209 136
2019-12 4 376 141
2019-11 5 836 195
2019-10 4 629 149
2019-09 6 512 217
2019-08 6 588 213
2019-07 5 050 163
2019-06 5 664 189
2019-05 6 203 200
2019-04 4 517 151
2019-03 4 196 135
2019-02 3 827 137
2019-01 4 638 150
2018-12 4 670 151
2018-11 4 334 144
2018-10 2 077 67
2018-09 1 604 53
2018-08 870 28
2018-07 630 20
2018-06 831 28
2018-05 731 24
2018-04 767 26
2018-03 1 041 34
2018-02 1 500 54
2018-01 1 685 54
2017-12 1 613 52
2017-11 1 828 61
2017-10 2 299 74
2017-09 2 542 85
2017-08 1 138 37
2017-07 2 083 67
2017-06 1 603 53
2017-05 3 381 109
2017-04 3 571 119
2017-03 4 107 132
2017-02 3 304 118
2017-01 4 373 141
2016-12 7 568 244
2016-11 7 251 242
2016-10 6 941 224
2016-09 5 033 168
2016-08 5 078 164
2016-07 5 594 180
2016-06 6 635 221
2016-05 8 027 259
2016-04 10 902 363
2016-03 6 609 213
2016-02 5 911 204
2016-01 7 074 228
2015-12 6 553 211
2015-11 8 356 279
2015-10 6 729 217
2015-09 8 784 293
2015-08 5 884 190
2015-07 3 734 120
2015-06 5 869 196
2015-05 5 155 166
2015-04 4 873 162
2015-03 6 135 198
2015-02 5 701 204
2015-01 5 728 185
2014-12 5 721 185
2014-11 8 034 268
2014-10 8 925 288
2014-09 9 214 307
2014-08 10 425 336
2014-07 7 616 246
2014-06 7 136 238
2014-05 7 666 247
2014-04 6 205 207
2014-03 4 917 159
2014-02 6 232 223
2014-01 5 448 176
2013-12 4 373 141
2013-11 7 210 240
2013-10 11 349 366
2013-09 10 168 339
2013-08 11 591 374
2013-07 8 676 280
2013-06 10 194 340
2013-05 11 106 358
2013-04 4 512 150
2013-03 7 693 248
2013-02 8 823 315
2013-01 8 880 286
2012-12 5 193 168
2012-11 10 913 364
2012-10 10 760 347
2012-09 9 002 300
2012-08 5 801 187
2012-07 5 522 178
2012-06 5 660 189
2012-05 7 893 255
2012-04 3 876 129
2012-03 4 752 153
2012-02 5 808 200
2012-01 6 346 205
2011-12 7 123 230
2011-11 5 321 177
2011-10 5 689 184
2011-09 4 071 136
2011-08 2 748 89
2011-07 2 030 65
2011-06 2 617 87
2011-05 1 922 62
2011-04 2 060 69
2011-03 2 328 75
2011-02 1 001 36
2011-01 1 459 47
2010-12 1 581 51
2010-11 1 628 54
2010-10 1 480 48
2010-09 430 36
Suma: 735 522
Średnio: 147/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Reklama

Sponsorzy